身体障害者手帳・精神障害者手帳・療育手帳をお持ちの方へ
ご利用時にご提示いただくと障害者割引運賃でご乗車いただけます。
☆旅行や行楽、遠方へのお出掛けによる貸切も承ります。
☆土・日・祝日もご利用できます。
☆予約制となっておりますが、予約に空きがある場合は当日も対応いたします。
Price list料金表
| 初乗り運賃 | 1.3kmまで | 700円 |
|---|---|---|
| 加算運賃 | 距離加算347m毎 | 100円 |
| 運賃割引 | 障害者手帳掲示 | 1割引 |
| 遠距離 | 自動計算割引 |
※1 令和7年7月現在
※2 運賃は一般タクシーと同額です
◆距離別料金の目安
| 1km | 700円 |
|---|---|
| 2km | 900円 |
| 3km | 1,100円 |
| 4km | 1,400円 |
| 5km | 1,700円 |
| 6km | 2,000円 |
|---|---|
| 7km | 2,300円 |
| 8km | 2,600円 |
| 9km | 2,900円 |
| 10km | 3,200円 |
| 15km | 4,600円 |
|---|---|
| 20km | 6,000円 |
| 25km | 7,500円 |
| 30km | 8,900円 |
| 35km | 10,400円 |
| 40km | 11,800円 |
|---|---|
| 45km | 13,200円 |
| 50km | 14,700円 |
※1 令和7年7月現在
※2 運賃は一般タクシーと同額です
Optionオプション料金(基本介助料金)
| 歩行・車いす | 無料 |
|---|---|
| 室内介助料金(院内・室内での付添介助や買物等) | 1,000円/30分ごと |
| 同乗ヘルパー介助料金(入退院手続き・家族の代行等) | 3,000円/1回1名 |
| 車いす利用料 | 無料 |
| ストレッチャー利用料 | 3,000円 |
Relief project救援事業
| 病院の診察受付・薬取りなど | 車庫出庫から30分まで1,000円 |
|---|---|
| 日用品・食品のお買い物代行 | |
| 日常生活に必要なサービスなど |
配車予約・ご相談
080-7731-0119